高频系列规格表
全系列量产料号,容值覆盖0.8pF~1000pF,耐压最高250V,频率26.5GHz
| 产品型号 | 容值(pF) | 耐压(Vdc) | 焊盘尺寸(mil) | 尺寸(mm) | 厚度(μm) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LHF0R8WB1A2501 | 0.8 | 250 | 07/10 | 0.254×0.254 | 100 | 量产 |
LHF1R6WB1B2501 | 1.6 | 250 | 07/10 | 0.254×0.254 | 100 | 量产 |
LHF2R1WB1B2501 | 2.1 | 250 | 07/10 | 0.254×0.254 | 100 | 量产 |
LHF3R7WB1B2501 | 3.7 | 250 | 07/10 | 0.254×0.254 | 100 | 量产 |
LHF4R3WB1B2501 | 4.3 | 250 | 07/10 | 0.254×0.254 | 100 | 量产 |
LHF5R0WB1K2501 | 5 | 250 | 07/10 | 0.254×0.254 | 100 | 量产 |
LHF8R2WB1K2501 | 8.2 | 250 | 07/10 | 0.254×0.254 | 100 | 量产 |
LHF100WB1K2501 | 10 | 250 | 07/10 | 0.254×0.254 | 100 | 量产 |
LHF0R8WB2A2501 | 0.8 | 250 | 09/12 | 0.305×0.305 | 100 | 量产 |
LHF1R2WB2B2501 | 1.2 | 250 | 09/12 | 0.305×0.305 | 100 | 量产 |
LHF1R8WB2B2501 | 1.8 | 250 | 09/12 | 0.305×0.305 | 100 | 量产 |
LHF2R6WB2B2501 | 2.6 | 250 | 09/12 | 0.305×0.305 | 100 | 量产 |
LHF3R8WB2B2501 | 3.8 | 250 | 09/12 | 0.305×0.305 | 100 | 量产 |
LHF5R6WB2K2501 | 5.6 | 250 | 09/12 | 0.305×0.305 | 100 | 量产 |
LHF6R8WB2K2501 | 6.8 | 250 | 09/12 | 0.305×0.305 | 100 | 量产 |
LHF100WB2K2501 | 10 | 250 | 09/12 | 0.305×0.305 | 100 | 量产 |
LHF150WB2K2501 | 15 | 250 | 09/12 | 0.305×0.305 | 100 | 量产 |
LHF2R5WB5B2501 | 2.5 | 250 | 15/18 | 0.457×0.457 | 100 | 量产 |
LHF4R0WB5B2501 | 4 | 250 | 15/18 | 0.457×0.457 | 100 | 量产 |
LHF5R6WB5K2501 | 5.6 | 250 | 15/18 | 0.457×0.457 | 100 | 量产 |
LHF8R2WB5K2501 | 8.2 | 250 | 15/18 | 0.457×0.457 | 100 | 量产 |
LHF150WB5K2501 | 15 | 250 | 15/18 | 0.457×0.457 | 100 | 量产 |
LHF220WB5K2501 | 22 | 250 | 15/18 | 0.457×0.457 | 100 | 量产 |
LHF330WB5K2501 | 33 | 250 | 15/18 | 0.457×0.457 | 100 | 量产 |
LHF470WB5K2501 | 47 | 250 | 15/18 | 0.457×0.457 | 100 | 量产 |
LHF680WB5K2501 | 68 | 250 | 15/18 | 0.457×0.457 | 100 | 量产 |
LHF9R2WB7K2501 | 9.2 | 250 | 24/30 | 0.762×0.762 | 100 | 量产 |
LHF140WB7K2501 | 14 | 250 | 24/30 | 0.762×0.762 | 100 | 量产 |
LHF200WB7K2501 | 20 | 250 | 24/30 | 0.762×0.762 | 100 | 量产 |
LHF420WB7K2501 | 42 | 250 | 24/30 | 0.762×0.762 | 100 | 量产 |
LHF500WB7K2501 | 50 | 250 | 24/30 | 0.762×0.762 | 100 | 量产 |
LHF600WB7K2501 | 60 | 250 | 24/30 | 0.762×0.762 | 100 | 量产 |
LHF101WB7K2501 | 100 | 250 | 24/30 | 0.762×0.762 | 100 | 量产 |
LHF120WB8K2501 | 12 | 250 | 34/40 | 1.016×1.016 | 100 | 量产 |
LHF180WB8K2501 | 18 | 250 | 34/40 | 1.016×1.016 | 100 | 量产 |
LHF270WB8K2501 | 27 | 250 | 34/40 | 1.016×1.016 | 100 | 量产 |
LHF400WB8K2501 | 40 | 250 | 34/40 | 1.016×1.016 | 100 | 量产 |
LHF101WB8K2501 | 100 | 250 | 34/40 | 1.016×1.016 | 100 | 量产 |
LHF271WB8K2501 | 270 | 250 | 34/40 | 1.016×1.016 | 100 | 量产 |
LHF331WB8K2501 | 330 | 250 | 34/40 | 1.016×1.016 | 100 | 量产 |
LHF200WB9K2501 | 20 | 250 | 44/50 | 1.27×1.27 | 100 | 量产 |
LHF300WB9K2501 | 30 | 250 | 44/50 | 1.27×1.27 | 100 | 量产 |
LHF450WB9K2501 | 45 | 250 | 44/50 | 1.27×1.27 | 100 | 量产 |
LHF650WB9K2501 | 65 | 250 | 44/50 | 1.27×1.27 | 100 | 量产 |
LHF201WB9K2501 | 200 | 250 | 44/50 | 1.27×1.27 | 100 | 量产 |
LHF401WB9K2501 | 400 | 250 | 44/50 | 1.27×1.27 | 100 | 量产 |
LHF501WB9K2501 | 500 | 250 | 44/50 | 1.27×1.27 | 100 | 量产 |
LHF340WBBK2501 | 34 | 250 | 60/68 | 1.727×1.727 | 100 | 量产 |
LHF550WBBK2501 | 55 | 250 | 60/68 | 1.727×1.727 | 100 | 量产 |
LHF800WBBK2501 | 80 | 250 | 60/68 | 1.727×1.727 | 100 | 量产 |
LHF121WBBK2501 | 120 | 250 | 60/68 | 1.727×1.727 | 100 | 量产 |
LHF361WBBK2501 | 360 | 250 | 60/68 | 1.727×1.727 | 100 | 量产 |
LHF771WBBK2501 | 770 | 250 | 60/68 | 1.727×1.727 | 100 | 量产 |
LHF102WBBK2501 | 1000 | 250 | 60/68 | 1.727×1.727 | 100 | 量产 |
* 支持定制,请联系销售代表获取详细规格
硅电容 · 四大系列
从高容值到超高频,从低压到高压,完整覆盖各类应用需求