超高频系列规格表
全系列量产料号,最高工作频率110GHz,支持800G/1.6T光模块应用
| 产品型号 | 容值(nF) | 状态 | 耐压(Vdc) | 芯片尺寸(EIA) | 芯片尺寸(mm) | 厚度(μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
LXF103SA1K0112 | 10 | 量产 | 11 | 01005 | 0.4×0.2 | 100 |
LXF103SA2K0112 | 10 | 量产 | 11 | 0201 | 0.6×0.3 | 100 |
LXF223SA2K0112 | 22 | 量产 | 11 | 0201 | 0.6×0.3 | 100 |
LXF103SA2K0302 | 10 | 量产 | 30 | 0201 | 0.6×0.3 | 100 |
LXF473SA6K0302 | 47 | 量产 | 30 | 0402L | 1.2×0.7 | 100 |
LXF124SA6K0152 | 120 | 量产 | 15 | 0402 | 1.0×0.5 | 100 |
LXF223AA2K0112 | 22 | 量产 | 11 | 0201 | 0.64×0.7 | 100 |
* 支持定制,请联系销售代表获取详细规格
硅电容 · 四大系列
从高容值到超高频,从低压到高压,完整覆盖各类应用需求